Расчет стоимости перевозки

Расчет стоимости перевозки навального сыпучего груза с плотностью 0,85-1,0 т/м³. Работаем с НДС.

Расстояние
(км)

Стоимость перевозки тонны цемента
без НДС (руб.)

Расстояние
(км)

Стоимость перевозки тонны цемента
без НДС (руб.)

Расстояние
(км)

Стоимость перевозки тонны цемента
без НДС (руб.)

Расстояние
(км)

Стоимость перевозки тонны цемента
без НДС (руб.)

0-9 216 175-179 826 345-349 1397 515-519 1954
10-14 245 180-184 843 350-354 1413 520-524 1962
15-19 300 185-189 859 355-359 1430 525-529 1980
20-24 318 190-194 877 360-364 1447 530-534 1996
25-29 336 195-199 894 365-369 1463 535-539 2013
30-34 353 200-204 910 370-374 1481 540-544 2028
35-39 362 205-209 927 375-379 1497 545-549 2046
40-44 379 210-214 945 380-384 1514 550-554 2063
45-49 396 215-219 960 385-389 1532 555-559 2079
50-54 412 220-224 977 390-394 1548 560-564 2096
55-59 430 225-229 992 395-399 1565 565-569 2112
60-64 447 230-234 1009 400-404 1581 570-574 2129
65-69 464 235-239 1027 405-409 1599 575-579 2146
70-74 482 240-244 1043 410-414 1616 580-584 2162
75-79 499 245-249 1060 415-419 1631 585-589 2178
80-84 511 250-254 1078 420-424 1649 590-594 2196
85-89 528 255-259 1094 425-429 1668 595-599 2213
90-94 541 260-264 1111 430-434 1686 600-604 2230
95-99 556 265-269 1128 435-439 1706 605-609 2245
100-104 572 270-274 1145 440-444 1724 610-614 2263
105-109 590 275-279 1162 445-449 1744 615-619 2278
110-114 606 280-284 1179 450-454 1764 620-624 2296
115-119 623 285-289 1195 455-459 1782 625-629 2312
120-124 640 290-294 1212 460-464 1801 630-634 2330
125-129 657 295-299 1230 465-469 1821 635-639 2346
130-134 673 300-304 1246 470-474 1839 640-644 2362
135-139 691 305-309 1263 475-479 1858 645-649 2379
140-144 707 310-314 1281 480-484 1879    
145-149 725 315-319 1297 485-489 1898    
150-154 742 320-324 1314 490-494 1916    
155-159 758 325-329 1331 495-499 1936    
160-164 775 330-334 1346 500-504 1954    
165-169 792 335-339 1362 505-509 1954    
170-174 809 340-344 1379 510-514 1954    

Расчет расстояния

Отправить заявку

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных